Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 SPG |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 4.05% |
| Yield neto | 3.28% |
| Racha años | 5a |
| CAGR div 5a | 7.3% |
| Payout FCF | 87% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | — |
| Margen bruto | 82% |
| Margen operativo | 43% |
| Margen neto | 71% |
| Revenue CAGR 5a | 6.3% |
| FCF CAGR 5a | 0.9% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.8x |
| Cobertura intereses | 6.5x |
| Ratio corriente | 0.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 211,33 USD |
| Valor intrínseco | 182,41 |
| Margen seguridad | -14% |
| PER trailing | 14.7x |
| EV/EBITDA | 20.0x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.4 |
| Score dividendo | 5.5 |
| Score calidad | 9.5 |
| Score solidez | 4.0 |
| Score valoración | 6.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Simon Property Group
Valor intrínseco 182,41 USD (-14% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (82%)
−Deuda elevada (5.8x EBITDA)