Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇬🇧 VOD.L |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.65% |
| Yield neto | 2.96% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | -13.5% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 3.1% |
| Margen bruto | 31% |
| Margen operativo | 8% |
| Margen neto | -1% |
| Revenue CAGR 5a | 2.4% |
| FCF CAGR 5a | -12.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.1x |
| Cobertura intereses | 1.8x |
| Ratio corriente | 1.1x |
| Valoración | |
| Precio actual | 107 GBp |
| Valor intrínseco | 0,14 |
| Margen seguridad | -100% |
| PER trailing | — |
| EV/EBITDA | 7.6x |
| Scoring | |
| Score DGI | 2.1 |
| Score dividendo | 3.3 |
| Score calidad | 4.3 |
| Score solidez | 2.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Vodafone Group plc