Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 UNP |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 2.12% |
| Yield neto | 1.72% |
| Racha años | 19a |
| CAGR div 5a | 7.0% |
| Payout FCF | 59% |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 16.2% |
| Margen bruto | 57% |
| Margen operativo | 40% |
| Margen neto | 29% |
| Revenue CAGR 5a | -0.5% |
| FCF CAGR 5a | -1.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.5x |
| Cobertura intereses | 8.0x |
| Ratio corriente | 0.9x |
| Valoración | |
| Precio actual | 256,88 USD |
| Valor intrínseco | 36,55 |
| Margen seguridad | -86% |
| PER trailing | 21.1x |
| EV/EBITDA | 14.2x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.9 |
| Score dividendo | 6.3 |
| Score calidad | 8.7 |
| Score solidez | 6.5 |
| Score valoración | 3.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Union Pacific Corp.
Valor intrínseco 36,55 USD (-86% MoS)
+ROIC elevado (16.2%)
+Aspirante: 19 años consecutivos de subidas
+Márgenes brutos sólidos (57%)