Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇦 TRI.TO |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 2.93% |
| Yield neto | 2.08% |
| Racha años | 10a |
| CAGR div 5a | 9.5% |
| Payout FCF | 72% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 11.3% |
| Margen bruto | 39% |
| Margen operativo | 30% |
| Margen neto | 20% |
| Revenue CAGR 5a | 4.1% |
| FCF CAGR 5a | 15.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.9x |
| Cobertura intereses | 11.6x |
| Ratio corriente | 0.6x |
| Valoración | |
| Precio actual | 113,95 CAD |
| Valor intrínseco | 81,51 |
| Margen seguridad | -29% |
| PER trailing | 23.3x |
| EV/EBITDA | 17.1x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.6 |
| Score dividendo | 5.5 |
| Score calidad | 7.0 |
| Score solidez | 8.5 |
| Score valoración | 4.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Thomson Reuters Corporation
Valor intrínseco 81,51 CAD (-29% MoS)
+Aspirante: 10 años consecutivos de subidas
+Dividendo crece al 9.5%/año