Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇦 SU.TO |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 2.95% |
| Yield neto | 2.09% |
| Racha años | 5a |
| CAGR div 5a | 16.1% |
| Payout FCF | 39% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 10.9% |
| Margen bruto | 59% |
| Margen operativo | 21% |
| Margen neto | 12% |
| Revenue CAGR 5a | -5.9% |
| FCF CAGR 5a | -13.1% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.7x |
| Cobertura intereses | 11.7x |
| Ratio corriente | 1.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 78,32 CAD |
| Valor intrínseco | 28,64 |
| Margen seguridad | -63% |
| PER trailing | 14.9x |
| EV/EBITDA | 6.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.0 |
| Score dividendo | 6.5 |
| Score calidad | 6.7 |
| Score solidez | 8.5 |
| Score valoración | 4.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Suncor Energy Inc.
Valor intrínseco 28,64 CAD (-63% MoS)
+Dividendo crece al 16.1%/año
+Márgenes brutos sólidos (59%)
−Ingresos en declive (-5.9%)