Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇦 SHOP.TO |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 11.7% |
| Margen bruto | 48% |
| Margen operativo | 16% |
| Margen neto | 11% |
| Revenue CAGR 5a | 27.3% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -0.6x |
| Cobertura intereses | — |
| Ratio corriente | 6.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 151,58 CAD |
| Valor intrínseco | 33,53 |
| Margen seguridad | -78% |
| PER trailing | 105.3x |
| EV/EBITDA | 89.0x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 6.3 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Shopify Inc
Datos insuficientes para proyección