Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 PKG |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 2.18% |
| Yield neto | 1.77% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | 8.2% |
| Payout FCF | 61% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 10.3% |
| Margen bruto | 22% |
| Margen operativo | 13% |
| Margen neto | 8% |
| Revenue CAGR 5a | 2.0% |
| FCF CAGR 5a | 2.8% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 1.9x |
| Cobertura intereses | 14.0x |
| Ratio corriente | 3.1x |
| Valoración | |
| Precio actual | 229,02 USD |
| Valor intrínseco | 50,98 |
| Margen seguridad | -78% |
| PER trailing | 27.9x |
| EV/EBITDA | 13.7x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.4 |
| Score dividendo | 4.8 |
| Score calidad | 5.0 |
| Score solidez | 8.0 |
| Score valoración | 3.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Packaging Corp. Of America