Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 PDD |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 26.3% |
| Margen bruto | 56% |
| Margen operativo | 18% |
| Margen neto | 22% |
| Revenue CAGR 5a | 49.0% |
| FCF CAGR 5a | 30.3% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -1.1x |
| Cobertura intereses | — |
| Ratio corriente | 2.5x |
| Valoración | |
| Precio actual | 79,56 USD |
| Valor intrínseco | 3415,66 |
| Margen seguridad | +4193% |
| PER trailing | 8.3x |
| EV/EBITDA | 0.1x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 8.3 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 10.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
PDD Holdings Inc.
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 3415,66 USD (+4193% MoS)
+ROIC elevado (26.3%)
+Márgenes brutos sólidos (56%)