Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Solo dividendos netos reinvertidos — sin contar la revalorización del precio. "No se recupera" ≠ pérdida.
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 PCG |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.72% |
| Yield neto | 0.58% |
| Racha años | 2a |
| CAGR div 5a | -41.5% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10ⓘ | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 4.7% |
| Margen bruto | 40% |
| Margen operativo | 25% |
| Margen neto | 12% |
| Revenue CAGR 5a | 4.8% |
| FCF CAGR 5a | -19.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.8x |
| Cobertura intereses | 1.8x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 17,32 USD |
| Valor intrínseco | 25,41 |
| Margen seguridad | +47% |
| PER trailing | 12.6x |
| EV/EBITDA | 9.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 2.6 |
| Score dividendo | 1.7 |
| Score calidad | 5.3 |
| Score solidez | 2.0 |
| Score valoración | 9.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
PG&E Corporation
Valor intrínseco 25,41 USD (+47% MoS)
+Cotiza un 47% por debajo de su valor
−Deuda elevada (5.8x EBITDA)