Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 PCG |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.76% |
| Yield neto | 0.62% |
| Racha años | 2a |
| CAGR div 5a | -41.5% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 4.7% |
| Margen bruto | 39% |
| Margen operativo | 24% |
| Margen neto | 11% |
| Revenue CAGR 5a | 4.8% |
| FCF CAGR 5a | -19.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.9x |
| Cobertura intereses | 1.8x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 16,48 USD |
| Valor intrínseco | 25,41 |
| Margen seguridad | +54% |
| PER trailing | 12.8x |
| EV/EBITDA | 9.6x |
| Scoring | |
| Score DGI | 2.6 |
| Score dividendo | 1.7 |
| Score calidad | 5.3 |
| Score solidez | 2.0 |
| Score valoración | 9.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
PG&E Corporation
Valor intrínseco 25,41 USD (+54% MoS)
+Cotiza un 54% por debajo de su valor
−Deuda elevada (5.9x EBITDA)