Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇹🇷 PASEU.IS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 36.4% |
| Margen bruto | 12% |
| Margen operativo | -32% |
| Margen neto | 45% |
| Revenue CAGR 5a | 33.9% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 7.8x |
| Cobertura intereses | 7.8x |
| Ratio corriente | 1.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 118,5 TRY |
| Valor intrínseco | — |
| Margen seguridad | — |
| PER trailing | 76.0x |
| EV/EBITDA | 61.1x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 5.3 |
| Score solidez | 4.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret
Datos insuficientes para proyección