Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇦 PAAS.TO |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.94% |
| Yield neto | 0.67% |
| Racha años | 9a |
| CAGR div 5a | 17.0% |
| Payout FCF | 27% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 15.3% |
| Margen bruto | 56% |
| Margen operativo | 48% |
| Margen neto | 32% |
| Revenue CAGR 5a | 34.3% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -0.2x |
| Cobertura intereses | 23.5x |
| Ratio corriente | 2.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 69,02 CAD |
| Valor intrínseco | 10,57 |
| Margen seguridad | -85% |
| PER trailing | 15.4x |
| EV/EBITDA | 14.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.4 |
| Score dividendo | 6.5 |
| Score calidad | 8.3 |
| Score solidez | 9.5 |
| Score valoración | 4.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Pan American Silver Corp.
Valor intrínseco 10,57 CAD (-85% MoS)
+ROIC elevado (15.3%)
+Dividendo crece al 17.0%/año
+Márgenes brutos sólidos (56%)