Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇮🇳 NESTLEIND.NS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.86% |
| Yield neto | 0.65% |
| Racha años | 1a |
| CAGR div 5a | 4.3% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | — |
| Margen bruto | 55% |
| Margen operativo | 23% |
| Margen neto | 15% |
| Revenue CAGR 5a | 17.0% |
| FCF CAGR 5a | -21.5% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | — |
| Cobertura intereses | 37.9x |
| Ratio corriente | 1.0x |
| Valoración | |
| Precio actual | 1417,5 INR |
| Valor intrínseco | 72,71 |
| Margen seguridad | -95% |
| PER trailing | 78.3x |
| EV/EBITDA | 52.7x |
| Scoring | |
| Score DGI | 3.0 |
| Score dividendo | 2.7 |
| Score calidad | 8.5 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Nestle India Ltd
Valor intrínseco 72,71 INR (-95% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (55%)