Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇸🇬 N2IU.SI |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 6.28% |
| Yield neto | 5.09% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | 2.8% |
| Payout FCF | 72% |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | — |
| Margen bruto | 71% |
| Margen operativo | 71% |
| Margen neto | 30% |
| Revenue CAGR 5a | 1.3% |
| FCF CAGR 5a | -1.1% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 8.7x |
| Cobertura intereses | 2.6x |
| Ratio corriente | 0.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 1,27 SGD |
| Valor intrínseco | 1,55 |
| Margen seguridad | +22% |
| PER trailing | 25.4x |
| EV/EBITDA | 19.7x |
| Scoring | |
| Score DGI | 2.6 |
| Score dividendo | 3.8 |
| Score calidad | 10.0 |
| Score solidez | 2.0 |
| Score valoración | 6.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Mapletree Pan Asia Commercial Trust
Valor intrínseco 1,55 SGD (+22% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (71%)
+Cotiza un 22% por debajo de su valor
−Deuda elevada (8.7x EBITDA)