Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 MPWR |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.40% |
| Yield neto | 0.32% |
| Racha años | 8a |
| CAGR div 5a | 25.6% |
| Payout FCF | 46% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 18.1% |
| Margen bruto | 55% |
| Margen operativo | 30% |
| Margen neto | 23% |
| Revenue CAGR 5a | 15.9% |
| FCF CAGR 5a | 52.3% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -1.3x |
| Cobertura intereses | — |
| Ratio corriente | 4.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 1563,7 USD |
| Valor intrínseco | 362,44 |
| Margen seguridad | -77% |
| PER trailing | 112.3x |
| EV/EBITDA | 95.3x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.1 |
| Score dividendo | 5.5 |
| Score calidad | 8.0 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Monolithic Power Systems
Valor intrínseco 362,44 USD (-77% MoS)
+ROIC elevado (18.1%)
+Dividendo crece al 25.6%/año
+Márgenes brutos sólidos (55%)