Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 MOS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.84% |
| Yield neto | 3.11% |
| Racha años | 7a |
| CAGR div 5a | 34.5% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 6.8% |
| Margen bruto | 13% |
| Margen operativo | 1% |
| Margen neto | 0% |
| Revenue CAGR 5a | -14.3% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.5x |
| Cobertura intereses | 6.0x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 22,9 USD |
| Valor intrínseco | -5,42 |
| Margen seguridad | -124% |
| PER trailing | 163.6x |
| EV/EBITDA | 4.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 4.5 |
| Score dividendo | 7.3 |
| Score calidad | 3.0 |
| Score solidez | 6.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Mosaic Company
Valor intrínseco -5,42 USD (-124% MoS)
+Dividendo crece al 34.5%/año
−Ingresos en declive (-14.3%)