Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Solo dividendos netos reinvertidos — sin contar la revalorización del precio. "No se recupera" ≠ pérdida.
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 MAR |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.74% |
| Yield neto | 0.60% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 7.4% |
| Payout FCF | 26% |
| Regla 10/10ⓘ | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 25.2% |
| Margen bruto | 79% |
| Margen operativo | 65% |
| Margen neto | 35% |
| Revenue CAGR 5a | 8.0% |
| FCF CAGR 5a | 8.7% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 3.5x |
| Cobertura intereses | 5.2x |
| Ratio corriente | 0.5x |
| Valoración | |
| Precio actual | 355,23 USD |
| Valor intrínseco | 163,61 |
| Margen seguridad | -54% |
| PER trailing | 36.6x |
| EV/EBITDA | 23.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.8 |
| Score dividendo | 4.8 |
| Score calidad | 9.7 |
| Score solidez | 5.5 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Marriott International
Valor intrínseco 163,61 USD (-54% MoS)
+ROIC elevado (25.2%)
+Márgenes brutos sólidos (79%)