Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 MAR |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.67% |
| Yield neto | 0.54% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 7.4% |
| Payout FCF | 27% |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 25.2% |
| Margen bruto | 79% |
| Margen operativo | 59% |
| Margen neto | 36% |
| Revenue CAGR 5a | 8.0% |
| FCF CAGR 5a | 8.7% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 3.5x |
| Cobertura intereses | 5.2x |
| Ratio corriente | 0.5x |
| Valoración | |
| Precio actual | 396,2 USD |
| Valor intrínseco | 140,21 |
| Margen seguridad | -65% |
| PER trailing | 41.5x |
| EV/EBITDA | 25.9x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.6 |
| Score dividendo | 4.8 |
| Score calidad | 9.7 |
| Score solidez | 5.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Marriott International
Valor intrínseco 140,21 USD (-65% MoS)
+ROIC elevado (25.2%)
+Márgenes brutos sólidos (79%)