Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇱 MALLPLAZA.SN |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 1.30% |
| Yield neto | 0.79% |
| Racha años | 1a |
| CAGR div 5a | 15.8% |
| Payout FCF | 25% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 27.3% |
| Margen bruto | 95% |
| Margen operativo | 78% |
| Margen neto | 218% |
| Revenue CAGR 5a | 20.8% |
| FCF CAGR 5a | 16.9% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.5x |
| Cobertura intereses | 28.9x |
| Ratio corriente | 1.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 3820 CLP |
| Valor intrínseco | 6856,3 |
| Margen seguridad | +80% |
| PER trailing | 5.8x |
| EV/EBITDA | 18.2x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.8 |
| Score dividendo | 5.8 |
| Score calidad | 9.7 |
| Score solidez | 8.0 |
| Score valoración | 10.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Plaza S.A. (Mallplaza)
Valor intrínseco 6856,3 CLP (+80% MoS)
+ROIC elevado (27.3%)
+Dividendo crece al 15.8%/año
+Márgenes brutos sólidos (95%)