Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇭 LEON.SW |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 17.44% |
| Yield neto | 10.64% |
| Racha años | 1a |
| CAGR div 5a | 43.1% |
| Payout FCF | 186% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | -1.5% |
| Margen bruto | — |
| Margen operativo | -101% |
| Margen neto | -20% |
| Revenue CAGR 5a | -7.3% |
| FCF CAGR 5a | -57.7% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | — |
| Cobertura intereses | -2.0x |
| Ratio corriente | 0.9x |
| Valoración | |
| Precio actual | 17,2 CHF |
| Valor intrínseco | 15,59 |
| Margen seguridad | -9% |
| PER trailing | — |
| EV/EBITDA | — |
| Scoring | |
| Score DGI | 2.0 |
| Score dividendo | 3.3 |
| Score calidad | 1.0 |
| Score solidez | 1.0 |
| Score valoración | 5.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Leonteq AG
Valor intrínseco 15,59 CHF (-9% MoS)
+Dividendo crece al 43.1%/año
+Márgenes brutos sólidos (100%)
−Ingresos en declive (-7.3%)