Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇬🇧 IHG.L |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 1.01% |
| Yield neto | 0.82% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 9.5% |
| Payout FCF | 31% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 55.2% |
| Margen bruto | 62% |
| Margen operativo | 22% |
| Margen neto | 15% |
| Revenue CAGR 5a | 10.1% |
| FCF CAGR 5a | 14.5% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.8x |
| Cobertura intereses | 6.5x |
| Ratio corriente | 1.0x |
| Valoración | |
| Precio actual | 169,25 GBp |
| Valor intrínseco | 69,97 |
| Margen seguridad | -59% |
| PER trailing | 34.8x |
| EV/EBITDA | 20.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 6.5 |
| Score dividendo | 5.3 |
| Score calidad | 9.0 |
| Score solidez | 6.0 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
InterContinental Hotels Group plc
Valor intrínseco 69,97 GBp (-59% MoS)
+ROIC elevado (55.2%)
+Dividendo crece al 9.5%/año
+Márgenes brutos sólidos (62%)