Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 GDDY |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 23.2% |
| Margen bruto | 64% |
| Margen operativo | 25% |
| Margen neto | 17% |
| Revenue CAGR 5a | 6.6% |
| FCF CAGR 5a | 19.7% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.1x |
| Cobertura intereses | 7.8x |
| Ratio corriente | 0.7x |
| Valoración | |
| Precio actual | 77,04 USD |
| Valor intrínseco | 336,82 |
| Margen seguridad | +337% |
| PER trailing | 12.2x |
| EV/EBITDA | 10.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 8.3 |
| Score solidez | 7.0 |
| Score valoración | 9.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
GoDaddy
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 336,82 USD (+337% MoS)
+ROIC elevado (23.2%)
+Márgenes brutos sólidos (64%)