Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 FTNT |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 78.8% |
| Margen bruto | 80% |
| Margen operativo | 31% |
| Margen neto | 27% |
| Revenue CAGR 5a | 15.5% |
| FCF CAGR 5a | 15.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -0.6x |
| Cobertura intereses | 114.5x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 144,73 USD |
| Valor intrínseco | 99,13 |
| Margen seguridad | -32% |
| PER trailing | 56.1x |
| EV/EBITDA | 44.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 9.3 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 1.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Fortinet Inc.
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 99,13 USD (-32% MoS)
+ROIC elevado (78.8%)
+Márgenes brutos sólidos (80%)