Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇦 FM.TO |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 2a |
| CAGR div 5a | 83.8% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 4.6% |
| Margen bruto | 26% |
| Margen operativo | 10% |
| Margen neto | -4% |
| Revenue CAGR 5a | -11.8% |
| FCF CAGR 5a | -6.6% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 3.1x |
| Cobertura intereses | 1.8x |
| Ratio corriente | 1.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 43,01 CAD |
| Valor intrínseco | -3,9 |
| Margen seguridad | -109% |
| PER trailing | — |
| EV/EBITDA | 23.0x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 6.0 |
| Score calidad | 4.0 |
| Score solidez | 3.5 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
First Quantum Minerals Ltd.
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco -3,9 CAD (-109% MoS)
+Dividendo crece al 83.8%/año
−Ingresos en declive (-11.8%)