Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 FE |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.63% |
| Yield neto | 2.94% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 2.4% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 6.1% |
| Margen bruto | 68% |
| Margen operativo | 21% |
| Margen neto | 7% |
| Revenue CAGR 5a | 6.6% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.4x |
| Cobertura intereses | 4.8x |
| Ratio corriente | 0.5x |
| Valoración | |
| Precio actual | 48,47 USD |
| Valor intrínseco | 103,42 |
| Margen seguridad | +113% |
| PER trailing | 25.2x |
| EV/EBITDA | 12.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | 3.0 |
| Score dividendo | 4.3 |
| Score calidad | 6.0 |
| Score solidez | 3.5 |
| Score valoración | 7.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
FirstEnergy Corporation
Valor intrínseco 103,42 USD (+113% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (68%)
−Deuda elevada (5.4x EBITDA)