Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 FDXF |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 22.8% |
| Margen bruto | 30% |
| Margen operativo | 6% |
| Margen neto | 10% |
| Revenue CAGR 5a | -6.1% |
| FCF CAGR 5a | -4.3% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.9x |
| Cobertura intereses | — |
| Ratio corriente | 0.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 153,89 USD |
| Valor intrínseco | 44,38 |
| Margen seguridad | -71% |
| PER trailing | 39.8x |
| EV/EBITDA | 14.6x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 6.0 |
| Score solidez | 9.0 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
FedEx Freight Holding (Nueva)
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 44,38 USD (-71% MoS)
+ROIC elevado (22.8%)
−Ingresos en declive (-6.1%)