Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 FAST |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 1.86% |
| Yield neto | 1.51% |
| Racha años | 27a |
| CAGR div 5a | 4.6% |
| Payout FCF | 95% |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 29.7% |
| Margen bruto | 45% |
| Margen operativo | 20% |
| Margen neto | 15% |
| Revenue CAGR 5a | 5.5% |
| FCF CAGR 5a | 11.1% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.1x |
| Cobertura intereses | 296.8x |
| Ratio corriente | 4.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 47,1 USD |
| Valor intrínseco | 13,61 |
| Margen seguridad | -71% |
| PER trailing | 39.1x |
| EV/EBITDA | 28.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 7.1 |
| Score dividendo | 5.0 |
| Score calidad | 8.0 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Fastenal Company
Valor intrínseco 13,61 USD (-71% MoS)
+ROIC elevado (29.7%)
+Aristócrata: 27 años subiendo dividendo