Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 EXR |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 4.34% |
| Yield neto | 3.52% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | 12.5% |
| Payout FCF | 75% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | — |
| Margen bruto | 75% |
| Margen operativo | 44% |
| Margen neto | 27% |
| Revenue CAGR 5a | 20.6% |
| FCF CAGR 5a | 14.6% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 5.7x |
| Cobertura intereses | 3.8x |
| Ratio corriente | 0.7x |
| Valoración | |
| Precio actual | 149,21 USD |
| Valor intrínseco | 185,74 |
| Margen seguridad | +25% |
| PER trailing | 32.5x |
| EV/EBITDA | 19.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 4.8 |
| Score dividendo | 5.8 |
| Score calidad | 9.5 |
| Score solidez | 3.0 |
| Score valoración | 5.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Extra Space Storage
Valor intrínseco 185,74 USD (+25% MoS)
+Dividendo crece al 12.5%/año
+Márgenes brutos sólidos (75%)
+Cotiza un 25% por debajo de su valor