Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 EIX |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 4.38% |
| Yield neto | 3.55% |
| Racha años | 1a |
| CAGR div 5a | 5.2% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 7.5% |
| Margen bruto | 59% |
| Margen operativo | 28% |
| Margen neto | 18% |
| Revenue CAGR 5a | 3.9% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 4.7x |
| Cobertura intereses | 5.7x |
| Ratio corriente | 0.7x |
| Valoración | |
| Precio actual | 75,67 USD |
| Valor intrínseco | 132,57 |
| Margen seguridad | +75% |
| PER trailing | 7.6x |
| EV/EBITDA | 6.3x |
| Scoring | |
| Score DGI | 4.5 |
| Score dividendo | 5.3 |
| Score calidad | 6.7 |
| Score solidez | 4.5 |
| Score valoración | 10.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Edison International
Valor intrínseco 132,57 USD (+75% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (59%)
+Cotiza un 75% por debajo de su valor
−Deuda elevada (4.7x EBITDA)