Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 EBAY |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 1.08% |
| Yield neto | 0.87% |
| Racha años | 6a |
| CAGR div 5a | 12.6% |
| Payout FCF | 36% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 15.9% |
| Margen bruto | 72% |
| Margen operativo | 23% |
| Margen neto | 18% |
| Revenue CAGR 5a | 4.3% |
| FCF CAGR 5a | -7.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 1.4x |
| Cobertura intereses | 12.0x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 107,87 USD |
| Valor intrínseco | 30,58 |
| Margen seguridad | -72% |
| PER trailing | 25.2x |
| EV/EBITDA | 18.8x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.9 |
| Score dividendo | 6.0 |
| Score calidad | 7.7 |
| Score solidez | 8.0 |
| Score valoración | 3.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
eBay Inc.
Valor intrínseco 30,58 USD (-72% MoS)
+ROIC elevado (15.9%)
+Dividendo crece al 12.6%/año
+Márgenes brutos sólidos (72%)