Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇩🇪 DHL.DE |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.49% |
| Yield neto | 2.43% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | 10.0% |
| Payout FCF | 33% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 8.0% |
| Margen bruto | 18% |
| Margen operativo | 7% |
| Margen neto | 4% |
| Revenue CAGR 5a | -4.3% |
| FCF CAGR 5a | -3.6% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.1x |
| Cobertura intereses | 9.7x |
| Ratio corriente | 1.1x |
| Valoración | |
| Precio actual | 52,36 EUR |
| Valor intrínseco | 12,06 |
| Margen seguridad | -77% |
| PER trailing | 16.6x |
| EV/EBITDA | 6.0x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.4 |
| Score dividendo | 6.0 |
| Score calidad | 4.3 |
| Score solidez | 7.0 |
| Score valoración | 4.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Deutsche Post AG (DHL Group)
Valor intrínseco 12,06 EUR (-77% MoS)
+Dividendo crece al 10.0%/año
−Ingresos en declive (-4.3%)