Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 DDOG |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 2.5% |
| Margen bruto | 80% |
| Margen operativo | 1% |
| Margen neto | 4% |
| Revenue CAGR 5a | 26.9% |
| FCF CAGR 5a | 37.3% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 25.3x |
| Cobertura intereses | 12.5x |
| Ratio corriente | 3.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 239,77 USD |
| Valor intrínseco | 65 |
| Margen seguridad | -73% |
| PER trailing | 583.0x |
| EV/EBITDA | 2305.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 4.3 |
| Score solidez | 4.5 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Datadog, Inc.
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 65 USD (-73% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (80%)
−Deuda elevada (25.3x EBITDA)