Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇮🇳 COALINDIA.NS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 6.09% |
| Yield neto | 4.63% |
| Racha años | 6a |
| CAGR div 5a | 6.3% |
| Payout FCF | 44% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 19.1% |
| Margen bruto | 76% |
| Margen operativo | 21% |
| Margen neto | 18% |
| Revenue CAGR 5a | 9.7% |
| FCF CAGR 5a | 14.6% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.1x |
| Cobertura intereses | 35.5x |
| Ratio corriente | 1.9x |
| Valoración | |
| Precio actual | 435,4 INR |
| Valor intrínseco | 510,22 |
| Margen seguridad | +17% |
| PER trailing | 9.1x |
| EV/EBITDA | 5.3x |
| Scoring | |
| Score DGI | 7.5 |
| Score dividendo | 6.0 |
| Score calidad | 7.7 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 8.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Coal India Ltd
Valor intrínseco 510,22 INR (+17% MoS)
+ROIC elevado (19.1%)
+Márgenes brutos sólidos (76%)
+Cotiza un 17% por debajo de su valor