Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 CNP |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 1.95% |
| Yield neto | 1.58% |
| Racha años | 4a |
| CAGR div 5a | 3.5% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 5.4% |
| Margen bruto | 46% |
| Margen operativo | 22% |
| Margen neto | 11% |
| Revenue CAGR 5a | 0.1% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 6.0x |
| Cobertura intereses | 4.1x |
| Ratio corriente | 1.2x |
| Valoración | |
| Precio actual | 45,04 USD |
| Valor intrínseco | 14,04 |
| Margen seguridad | -69% |
| PER trailing | 25.9x |
| EV/EBITDA | 13.9x |
| Scoring | |
| Score DGI | 3.1 |
| Score dividendo | 3.7 |
| Score calidad | 5.7 |
| Score solidez | 3.0 |
| Score valoración | 3.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
CenterPoint Energy
Valor intrínseco 14,04 USD (-69% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (46%)
−Deuda elevada (6.0x EBITDA)