Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇫🇷 BN.PA |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.07% |
| Yield neto | 2.49% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 0.5% |
| Payout FCF | 51% |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 8.3% |
| Margen bruto | 51% |
| Margen operativo | 14% |
| Margen neto | 7% |
| Revenue CAGR 5a | -0.5% |
| FCF CAGR 5a | 9.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 1.5x |
| Cobertura intereses | 10.3x |
| Ratio corriente | 0.9x |
| Valoración | |
| Precio actual | 72,12 EUR |
| Valor intrínseco | 22,98 |
| Margen seguridad | -68% |
| PER trailing | 21.6x |
| EV/EBITDA | 12.2x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.5 |
| Score dividendo | 4.5 |
| Score calidad | 6.0 |
| Score solidez | 8.0 |
| Score valoración | 3.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Danone SA
Valor intrínseco 22,98 EUR (-68% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (51%)
−Ingresos en declive (-0.5%)