Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 BLDR |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 7.4% |
| Margen bruto | 30% |
| Margen operativo | 1% |
| Margen neto | 2% |
| Revenue CAGR 5a | -12.6% |
| FCF CAGR 5a | -36.0% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 4.1x |
| Cobertura intereses | 2.9x |
| Ratio corriente | 1.8x |
| Valoración | |
| Precio actual | 89,14 USD |
| Valor intrínseco | 29,35 |
| Margen seguridad | -67% |
| PER trailing | 28.2x |
| EV/EBITDA | 9.6x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 4.0 |
| Score solidez | 3.0 |
| Score valoración | 3.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Builders FirstSource
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 29,35 USD (-67% MoS)
−Deuda elevada (4.1x EBITDA)
−Ingresos en declive (-12.6%)