Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 AXON |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | — |
| Yield neto | — |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | — |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | -1.7% |
| Margen bruto | 60% |
| Margen operativo | 4% |
| Margen neto | 7% |
| Revenue CAGR 5a | 32.8% |
| FCF CAGR 5a | -25.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 3.0x |
| Cobertura intereses | 0.6x |
| Ratio corriente | 2.3x |
| Valoración | |
| Precio actual | 464,83 USD |
| Valor intrínseco | 35,08 |
| Margen seguridad | -93% |
| PER trailing | 181.7x |
| EV/EBITDA | 362.3x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 1.0 |
| Score calidad | 4.3 |
| Score solidez | 3.0 |
| Score valoración | 1.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Axon Enterprise
Datos insuficientes para proyección
Valor intrínseco 35,08 USD (-93% MoS)
+Márgenes brutos sólidos (60%)