Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇹🇷 ASTOR.IS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.51% |
| Yield neto | 0.41% |
| Racha años | 2a |
| CAGR div 5a | 69.1% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 26.3% |
| Margen bruto | 38% |
| Margen operativo | 31% |
| Margen neto | 23% |
| Revenue CAGR 5a | 36.8% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.3x |
| Cobertura intereses | 7.2x |
| Ratio corriente | 2.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 289,75 TRY |
| Valor intrínseco | 86,06 |
| Margen seguridad | -70% |
| PER trailing | 37.3x |
| EV/EBITDA | 29.4x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.6 |
| Score dividendo | 4.7 |
| Score calidad | 8.3 |
| Score solidez | 8.5 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Astor Enerji
Valor intrínseco 86,06 TRY (-70% MoS)
+ROIC elevado (26.3%)
+Dividendo crece al 69.1%/año