Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇮🇳 ADANIPORTS.NS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.39% |
| Yield neto | 0.30% |
| Racha años | 2a |
| CAGR div 5a | 16.9% |
| Payout FCF | 34% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 10.9% |
| Margen bruto | 64% |
| Margen operativo | 41% |
| Margen neto | 33% |
| Revenue CAGR 5a | 22.9% |
| FCF CAGR 5a | 22.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 2.6x |
| Cobertura intereses | 4.9x |
| Ratio corriente | 1.4x |
| Valoración | |
| Precio actual | 1796 INR |
| Valor intrínseco | 228,74 |
| Margen seguridad | -87% |
| PER trailing | 31.0x |
| EV/EBITDA | 21.2x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.6 |
| Score dividendo | 5.0 |
| Score calidad | 7.7 |
| Score solidez | 5.5 |
| Score valoración | 2.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
Valor intrínseco 228,74 INR (-87% MoS)
+Dividendo crece al 16.9%/año
+Márgenes brutos sólidos (64%)