Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇮🇳 ADANIENT.NS |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 0.04% |
| Yield neto | 0.03% |
| Racha años | 3a |
| CAGR div 5a | 5.4% |
| Payout FCF | — |
| Regla 10/10 | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 3.4% |
| Margen bruto | 46% |
| Margen operativo | 6% |
| Margen neto | 9% |
| Revenue CAGR 5a | -7.6% |
| FCF CAGR 5a | — |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 7.5x |
| Cobertura intereses | 3.0x |
| Ratio corriente | 1.0x |
| Valoración | |
| Precio actual | 3038 INR |
| Valor intrínseco | — |
| Margen seguridad | — |
| PER trailing | 39.8x |
| EV/EBITDA | 17.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | — |
| Score dividendo | 2.7 |
| Score calidad | 4.3 |
| Score solidez | 2.0 |
| Score valoración | 3.0 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Adani Enterprises Ltd
+Márgenes brutos sólidos (46%)
−Deuda elevada (7.5x EBITDA)
−Ingresos en declive (-7.6%)