Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Solo dividendos netos reinvertidos — sin contar la revalorización del precio. "No se recupera" ≠ pérdida.
Métricas comparadas
| Métrica | 🇺🇸 ACN |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 2.46% |
| Yield neto | 1.99% |
| Racha años | 0a |
| CAGR div 5a | 6.2% |
| Payout FCF | 25% |
| Regla 10/10ⓘ | — |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 23.0% |
| Margen bruto | 32% |
| Margen operativo | 14% |
| Margen neto | 11% |
| Revenue CAGR 5a | 4.2% |
| FCF CAGR 5a | 7.2% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -0.3x |
| Cobertura intereses | 54.6x |
| Ratio corriente | 1.3x |
| Valoración | |
| Precio actual | 180,14 USD |
| Valor intrínseco | 228,22 |
| Margen seguridad | +27% |
| PER trailing | 15.3x |
| EV/EBITDA | 6.5x |
| Scoring | |
| Score DGI | 7.0 |
| Score dividendo | 5.5 |
| Score calidad | 7.0 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 7.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Accenture plc
Valor intrínseco 228,22 USD (+27% MoS)
+ROIC elevado (23.0%)
+Cotiza un 27% por debajo de su valor