Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇨🇳 0941.HK |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 6.77% |
| Yield neto | 5.48% |
| Racha años | 6a |
| CAGR div 5a | 10.0% |
| Payout FCF | 138% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 8.2% |
| Margen bruto | 28% |
| Margen operativo | 11% |
| Margen neto | 13% |
| Revenue CAGR 5a | 3.9% |
| FCF CAGR 5a | -5.9% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | 0.0x |
| Cobertura intereses | 56.2x |
| Ratio corriente | 0.9x |
| Valoración | |
| Precio actual | 77,4 HKD |
| Valor intrínseco | 20,5 |
| Margen seguridad | -74% |
| PER trailing | 11.7x |
| EV/EBITDA | 5.7x |
| Scoring | |
| Score DGI | 5.4 |
| Score dividendo | 4.8 |
| Score calidad | 4.7 |
| Score solidez | 10.0 |
| Score valoración | 4.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
China Mobile Limited