Compara con otras de su sector:
Radar comparativo
Renta acumulada a 10 años
Métricas comparadas
| Métrica | 🇭🇰 0388.HK |
|---|---|
| Dividendo | |
| Yield actual | 3.01% |
| Yield neto | 2.44% |
| Racha años | 12a |
| CAGR div 5a | 10.2% |
| Payout FCF | 69% |
| Regla 10/10 | ⚡ |
| Calidad del negocio | |
| ROIC | 23.4% |
| Margen bruto | 97% |
| Margen operativo | 77% |
| Margen neto | 63% |
| Revenue CAGR 5a | 11.9% |
| FCF CAGR 5a | 20.4% |
| Solidez financiera | |
| Deuda neta/EBITDA | -7.9x |
| Cobertura intereses | 5.5x |
| Ratio corriente | 1.0x |
| Valoración | |
| Precio actual | 362,2 HKD |
| Valor intrínseco | 600,72 |
| Margen seguridad | +66% |
| PER trailing | 26.9x |
| EV/EBITDA | 8.6x |
| Scoring | |
| Score DGI | 7.6 |
| Score dividendo | 6.8 |
| Score calidad | 9.3 |
| Score solidez | 8.0 |
| Score valoración | 7.5 |
Proyección por empresa sobre 1000 €
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Valor intrínseco 600,72 HKD (+66% MoS)
+ROIC elevado (23.4%)
+Aspirante: 12 años consecutivos de subidas
+Dividendo crece al 10.2%/año